ツールリファレンス
29 個の MCP ツールを権限ごとにまとめ、それぞれが何をするのか、何を必要とするのかを示します。
29 個のツールを、それを解禁する権限ごとにまとめました。この表は何を許可するかを決めるためのものです。パラメーターはアシスタント自身が読むので、ここには書いていません。
何かを許可する前に権限グループを読んでください。グループの書き込みレベルには常に削除が含まれ、削除は連鎖します。
一覧を返すツールはすべて 1 ページずつ返します。既定で 20 件、最大でも 100 件です。そのため大きな Notebase を最後まで見るには何度も呼び出すことになります。
アカウント情報
読み取りのみです。このグループに書き込みレベルはありません。
| ツール | 何をするか | 必要な権限 |
|---|---|---|
whoami | この接続がどの Read Frog アカウントとして許可されているかを返します。メールアドレスは、その接続がメールの権限も併せて持っている場合にだけ含まれます。 | account 読み取り |
Notebase とフィールド
| ツール | 何をするか | 必要な権限 |
|---|---|---|
list_notebases | 自分が持っている Notebase を一覧します。 | notebases 読み取り |
get_notebase_schema | Notebase 1 つの名前とフィールド定義を読み取ります。ノートを書き込むときにキーとして使うフィールド ID も含みます。ノートの内容は返しません。 | notebases 読み取り |
create_notebase | 空の Notebase を作成します。最初のフィールドを一緒に指定することもできます。ノートは別途追加します。 | notebases 書き込み |
rename_notebase | Notebase の名前を変更します。学習設定には手を付けません。 | notebases 書き込み |
delete_notebase | Notebase を完全に削除します。 フィールド、ノート、テンプレート、カード、復習記録もまとめて削除されます。 | notebases 書き込み |
create_notebase_field | Notebase にフィールドを追加し、その ID を返します。 | notebases 書き込み |
update_notebase_field | フィールドの名前や設定を変更します。型は変更できません。選択肢を 1 つ削除すると、すべてのノートからその値が消えます。 | notebases 書き込み |
delete_notebase_field | フィールドを削除し、すべてのノートからその値を消します。主フィールドと、テンプレートが参照しているフィールドは削除できません。 | notebases 書き込み |
ノートの内容
| ツール | 何をするか | 必要な権限 |
|---|---|---|
list_notes | ノートを見て回る、または Notebase 1 つの中を検索します。検索は 2 文字以上の、大文字小文字を区別しない単純な部分一致で、テキストのフィールドにしか一致しません。 | notes 読み取り |
get_note | ノート 1 件のフィールドの値と、あとから編集するときの照合に使うタイムスタンプを読み取ります。 | notes 読み取り |
create_notes | 1 つの Notebase に 1〜50 件のノートをまとめて、不可分な操作として作成します。すでにテンプレートがあれば、その場でカードになります。 | notes 書き込み |
update_note | 新しい値をノートに統合します。触れていないフィールドはそのまま残り、null を渡すとその値を消します。読み取ったあとにノートが変わっていた場合は、上書きせずに失敗します。 | notes 書き込み |
delete_note | ノートを完全に削除します。 そのノートから生成されたカードと、それらの復習記録も一緒に削除されます。 | notes 書き込み |
カードテンプレート
| ツール | 何をするか | 必要な権限 |
|---|---|---|
list_card_templates | 自分のカードテンプレートを一覧します。Notebase 1 つに限定することもできます。 | card_templates 読み取り |
get_card_template | テンプレート 1 つの定義全体と、あとから編集するときの照合に使うタイムスタンプを読み取ります。 | card_templates 読み取り |
create_card_template | 既存のフィールド ID からテンプレートを作成します。この時点で、Notebase にあるすべてのノートのカードが生成されます。 | card_templates 書き込み |
update_card_template | テンプレートの名前や定義を変更します。表示されるカードは、保存されているテンプレートに従います。 | card_templates 書き込み |
delete_card_template | テンプレートを完全に削除します。 そのテンプレートが生成したカードと、それらの復習記録も一緒に削除されます。元のノートは残ります。 | card_templates 書き込み |
生成されたカード
カードはノートの内容とスケジュールの状態を組み合わせたものです。そのため次の 2 つは、2 種類の読み取り権限を同時に必要とします。
| ツール | 何をするか | 必要な権限 |
|---|---|---|
list_cards | 生成された表面と裏面、元になった ID、学習の状態を添えてカードを見て回ります。Notebase、テンプレート、スケジュールの状態で絞り込めます。 | notes 読み取り + study 読み取り |
get_card | カード 1 枚を同じ形で読み取ります。 | notes 読み取り + study 読み取り |
復習と学習履歴
| ツール | 何をするか | 必要な権限 |
|---|---|---|
get_study_stats | 指定したタイムゾーンでの、Notebase ごとの学習キューの件数を読み取ります。ノートの内容やカードの表示面は返しません。 | study 読み取り |
get_study_settings | Notebase 1 つの 1 日の新規カード上限、1 日の復習上限、記憶保持率を読み取ります。名前も内容も返しません。 | study 読み取り |
list_review_history | 自分の復習記録を読み取ります。Notebase やカードで絞り込むこともできます。ノートの内容とカードの表示面は含まれません。 | study 読み取り |
update_study_settings | 変更できるのはその 3 つの設定だけです。1 日の新規カード上限、1 日の復習上限、記憶保持率です。 | study 書き込み |
record_review | カード 1 枚の評価を 1 回送信します。 FSRS はこれを実際の復習として扱い、そのカードの安定性、難易度、次回の期日を更新します。その復習がどの学習日に属するかを決めるため、タイムゾーンが必要です。 | study 書き込み |
undo_review | そのカードで取り消せる直近の復習を 1 件取り消し、その前のスケジュールに戻します。対象の復習 ID が必要なので、やり直しても、さらに前の復習まで取り消されることはありません。 | study 書き込み |
set_card_suspended | カードを永久停止して、再開するまで学習から外します。再開もこのツールです。 | study 書き込み |
set_card_buried | カードをその学習日のあいだ隠します。戻すのもこのツールです。 | study 書き込み |
次に読むもの
- 使い方の例 — これらのツールを組み合わせると何になるのか。
- AI アシスタントを接続する — 権限の許可、引き下げ、取り消し。
